| एनालॉग इनपुट | डी-सब 15पिन: 1 (नीला) |
| ऑडियो आउट | स्टीरियो मिनी जैक x 1 |
| रंगीन प्रकाश आउटपुट | 2,500 एलएम |
| ठंडा होने की अवधि | 5 सेकंड से कम |
| डिजिटल इनपुट | एचडीएमआई: 2 (टर्मिनल में से एक एमएचएल का समर्थन करता है) |
| पंखे का शोर (सामान्य/इको) | 37dB/27dB |
| प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी | आरजीबी लिक्विड क्रिस्टल शटर प्रक्षेपण प्रणाली |
| मानक आकार | 80" स्क्रीन 2.35-3.82 मी |
| स्टार्ट-अप अवधि | 15 सेकंड से कम, वार्म-अप अवधि: 30 सेकंड |
| सफ़ेद लाइट आउटपुट (सामान्य) | 2,500 एलएम / 1,650 एलएम |
| तार रहित | में निर्मित |
| ज़ूम: टेली | 30" - 300" (1.42 - 14.5 मी) |
| ज़ूम : चौड़ा | 30" - 300" (0.87-8.9 मी) |
| ब्रांड | epson |
| मॉडल का नाम/संख्या | TW5650 |

Price: Â
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1