| पहलॠ| 16:9 |
| वà¥à¤·à¤®à¥à¤¯ ठनà¥à¤ªà¤¾à¤¤ | 1,200,000:1 |
| à¤à¤¯à¤¾à¤® ठतिरिà¤à¥à¤¤. फà¥à¤ (मिमà¥) (डबà¥à¤²à¥à¤¯à¥ à¤à¤à¥à¤¸ à¤à¤ à¤à¤à¥à¤¸ डà¥) | 520 x 170 x 450 मिमॠ|
| लà¥à¤à¤ª à¤à¥à¤µà¤¨ (à¤à¤à¤à¥) (सामानà¥à¤¯/à¤à¤à¥) | 3,500 / 5,000 |
| à¤à¤²à¤¸à¥à¤¡à¥ | à¤à¤®à¤à¤²à¤ à¤à¥ साथ 0.74" à¤à¥à¤¡à¤¼à¤¾ पà¥à¤¨à¤² |
| लà¥à¤à¤¸ शिफà¥à¤ (à¤à¤°à¥à¤§à¥à¤µà¤¾à¤§à¤°) (à¤à¥à¤·à¥à¤¤à¤¿à¤) | सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ +/- 96.3 सà¤à¤à¤¾à¤²à¤¿à¤¤ +/- 47.1 |
| दà¥à¤¶à¥ सà¤à¤à¤²à¥à¤ª | फà¥à¤²-à¤à¤à¤¡à¥ 1080p (1920 x 1080) |
| ठनà¥à¤®à¤¾à¤¨à¤¿à¤¤ दà¥à¤°à¥ (à¤à¤®) (à¤à¤¼à¥à¤®: वाà¤à¤¡ / à¤à¤¼à¥à¤®: à¤à¥à¤²à¥) | 1.48 - 9.08 / 3.13 - 18.99 |
| पà¥à¤°à¥à¤à¥à¤à¥à¤à¤° à¤à¥ वारà¤à¤à¥ | 2 साल |
| सà¥à¤à¥à¤°à¥à¤¨ à¤à¤¾ साà¤à¤à¤¼ | 127 सà¥à¤®à¥ - 762 सà¥à¤®à¥ (50" - 300") |
| थà¥à¤°à¥ ठनà¥à¤ªà¤¾à¤¤ (à¤à¤®) (à¤à¤¼à¥à¤®: वाà¤à¤¡ / à¤à¤¼à¥à¤®: à¤à¥à¤²à¥ | 1.35/2.84 |
| वà¤à¤¨ (à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾) | 11.2 à¤à¤¿à¤à¥à¤°à¤¾ |
| à¤à¤®à¤ | 2,600 लà¥à¤®à¥à¤¨ (सफà¥à¤¦/रà¤à¤) |
| बà¥à¤°à¤¾à¤à¤¡ | epson |
| मà¥à¤¡à¤² à¤à¤¾ नाम/सà¤à¤à¥à¤¯à¤¾ | EH-TW9400 |

Price: Â
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
प्रोग्रेसिव स्कैन : Yes
ऑटो मेमोरी : Yes
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
प्रोग्रेसिव स्कैन : Yes
ऑटो मेमोरी : Yes
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
प्रोग्रेसिव स्कैन : Yes
ऑटो मेमोरी : Yes