पहलू | 16:9 |
वैषम्य अनुपात | 1,200,000:1 |
आयाम अतिरिक्त. फीट (मिमी) (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 520 x 170 x 450 मिमी |
लैंप जीवन (घंटे) (सामान्य/इको) | 3,500 / 5,000 |
एलसीडी | एमएलए के साथ 0.74" चौड़ा पैनल |
लेंस शिफ्ट (ऊर्ध्वाधर) (क्षैतिज) | संचालित +/- 96.3 संचालित +/- 47.1 |
देशी संकल्प | फुल-एचडी 1080p (1920 x 1080) |
अनुमानित दूरी (एम) (ज़ूम: वाइड / ज़ूम: टेली) | 1.48 - 9.08 / 3.13 - 18.99 |
प्रोजेक्टर की वारंटी | 2 साल |
स्क्रीन का साईज़ | 127 सेमी - 762 सेमी (50" - 300") |
थ्रो अनुपात (एम) (ज़ूम: वाइड / ज़ूम: टेली | 1.35/2.84 |
वजन (किग्रा) | 11.2 किग्रा |
चमक | 2,600 लुमेन (सफेद/रंग) |
ब्रांड | epson |
मॉडल का नाम/संख्या | EH-TW9400 |
Price: Â