| Average Impedance | 6 Ohm |
| AV Receiver (2 ch. driven) | 50 - 165 W |
| Bass Unit | 2 x 165 mm ( 6.5 inch) |
| Cross-over Frequency | 2.5 kHz |
| Effective Volume | 32.4 L (1977 cu in) |
| Enclosure Dimensions (WxHxD) | 310 x 1020 x 310 mm (12.2 x 40.1 x 12.2in) |
| Enclosure Type | 2-way reflex |
| Frequency Response (+3 dB, -6 dB) | 44 Hz - 30 kHz |
| Minimum Impedance | 4 Ohm |
| Sensitivity (2.83 Vrms@1 m) | 91 dB |
| Stereo Amplifier Power | 25 - 75 W |
| Treble Unit | 22 mm (0.9 inch) |
| Weight (per speaker) | 17.8 kg (39.2 lbs) |
| Color | Black |
| Model Name/Number | Q 3050i |
| Brand | Q Acoustics |
| Frequency Response | (+3db,-6db):44Hz - 30kHz |

Price:
Price 5512400 INR / Pair
Minimum Order Quantity : 1 Pair
Power : 600 W (Peak)
Color : Gloss Piano Walnut
Aux Option : No
Weight (kg) : 75 kg each
Price 490365 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Power : 280/450 Watts Watt (w)
Color : Piano Black
Aux Option : No
Weight (kg) : 38.4 kg Kilograms (kg)
Price 55000.00 INR / Pair
Minimum Order Quantity : 1 Pair
Power : 20180 Watt (w)
Color : Black
Aux Option : No
Weight (kg) : 19.8 Kilograms (kg)
Price 11800 INR / Pair
Minimum Order Quantity : 1 Pair
Power : 25130 Watt (w)
Color : Black